目次
5.45×39㎜弾薬
弾薬の種類 | 貫通力(レベル) | 基礎ダメージ | アーマーダメージ | 精度 | 外傷発生率 |
---|---|---|---|---|---|
RPS弾薬 | 11 | 59 | 4.9 | ⁺1 | 中 |
PS弾薬 | 25 | 53 | 7.5 | ⁺2 | 低 |
PP弾薬 | 31 | 44 | 11.2 | ⁺3 | 低 |
HP弾薬 | 15 | 73 | 5.2 | ⁺1 | 中 |
BP弾薬 | 41 | 45 | 16.8 | ⁺4 | 低 |
BS弾薬 | 52 | 40 | 26.0 | ⁺5 | - |
5.56×45㎜弾薬
弾薬の種類 | 貫通力(レベル) | 基礎ダメージ | アーマーダメージ | 精度 | 外傷発生率 |
---|---|---|---|---|---|
M193弾薬 | 12 | 52 | 7.1 | ⁺1 | 低 |
HPハンティング | 14 | 69 | 5.1 | ⁺1 | 中 |
FMJハンティング | 21 | 53 | 7.1 | ⁺2 | 低 |
M855弾薬 | 34 | 49 | 11.1 | ⁺3 | ー |
M855A1 弾薬 | 40 | 46 | 17.5 | ⁺4 | ー |
M995弾薬 | 52 | 40 | 26.5 | ⁺5 | ー |
5.7×28㎜弾薬
弾薬の種類 | 貫通力(レベル) | 基礎ダメージ | アーマーダメージ | 精度 | 外傷発生率 |
---|---|---|---|---|---|
R37.F | 5 | 78 | 3.9 | ⁺1 | 中 |
SS197SR弾 | 22 | 62 | 9.4 | ⁺3 | ー |
R37.× | 15 | 71 | 6.3 | ⁺2 | 中 |
L191 | 32 | 55 | 11.4 | ⁺4 | ー |
SS190弾 | 41 | 46 | 17.6 | ⁺5 | ー |
SS198弾 | 53 | 42 | 22.8 | ⁺1 | - |
5.8×42㎜弾薬
7.62×25㎜弾薬
7.62×39㎜弾薬
弾薬の種類 | 貫通力(レベル) | 基礎ダメージ | アーマーダメージ | 精度 | 外傷発生率 |
---|---|---|---|---|---|
LP弾薬 | 13 | 60 | 6.2 | ⁺1 | 中 |
US弾薬 | 27 | 55 | 9.2 | ⁺2 | 低 |
PS弾薬 | 33 | 55 | 13.1 | ⁺4 | 低 |
HP弾薬 | 16 | 78 | 7 | ⁺1 | ー |
T45M弾薬 | 31 | 60 | 13.2 | ⁺3 | ー |
BP弾薬 | 45 | 55 | 23.4 | ⁺5 | 低 |
AP弾薬 | 54 | 45 | 32.4 | ⁺1 | 低 |
7.62×51㎜弾薬
弾薬の種類 | 貫通力(レベル) | 基礎ダメージ | アーマーダメージ | 精度 | 外傷発生率 |
---|---|---|---|---|---|
UN | 16 | 79 | 7.5 | ⁺1 | 中 |
BPZ弾薬 | 32 | 71 | 13.5 | ⁺2 | ー |
M80弾薬 | 42 | 66 | 21 | ⁺3 | ー |
M62弾薬 | 53 | 56 | 28 | ⁺4 | ー |
M61弾薬 | 68 | 50 | 37.4 | ⁺5 | ー |
7.62×54㎜弾薬
弾薬の種類 | 貫通力(レベル) | 基礎ダメージ | アーマーダメージ | 精度 | 外傷発生率 |
---|---|---|---|---|---|
T46M | 33 | 77 | 16.2 | ⁺1 | ー |
LPS弾薬 | 42 | 75 | 27 | ⁺1 | ー |
7BT1弾薬 | 54 | 72 | 37.8 | ⁺2 | ー |
7N37弾薬 | 71 | 64 | 54 | ⁺5 | ー |
SNB弾薬 | 63 | 67 | 43.2 | ⁺3 | ー |
9×19㎜弾薬
弾薬の種類 | 貫通力(レベル) | 基礎ダメージ | アーマーダメージ | 精度 | 外傷発生率 |
---|---|---|---|---|---|
PSO弾薬 | 15 | 54 | 5.8 | ⁺2 | 中 |
Pst弾薬 | 20 | 50 | 7 | ⁺3 | 低 |
AP6.3弾薬 | 30 | 46 | 12 | ⁺4 | 低 |
ダムダム | 4 | 74 | 1.2 | ⁺1 | 高 |
7N31弾薬 | 40 | 44 | 19.2 | ⁺55 | ー |
9×39mm弾薬
12×70㎜弾薬
弾薬の種類 | 貫通力(レベル) | 基礎ダメージ | アーマーダメージ | 精度 | 外傷発生率 |
---|---|---|---|---|---|
7型バックショット | 12 | 37×8 | 1 | ⁺2 | 中 |
5型バックショット | 1 | 36×8 | 1 | ⁺1 | 高 |
グリズリースラグ弾 | 11 | 187 | 7.7 | ⁺2 | 中 |
8型バックショット | 4 | 43×8 | 1 | ⁺2 | 中 |
Ledスラグ弾 | 18 | 178 | 9.4 | ⁺3 | 低 |
フレシェットバックショット | 33 | 25×8 | 2 | ⁺4 | ー |
デュアルシェル | 19 | 86×2 | 3.0 | ⁺3 | 中 |
RIPスラグ弾 | 3 | 274 | 148 | ⁺1 | 高 |
GTスラグ弾 | 27 | 201 | 148 | ⁺4 | 低 |
徹甲スラグ弾 | 35 | 163 | 15.4 | ⁺5 | ー |