目次
.44口径LFNP弾薬の使用の性能
![]() | |
貫通レベル | レベル2 |
貫通力 | 23 |
基礎ダメージ | 98 |
アーマーのダメージ | 8 |
弾丸初速 | 450m/s |
精度 | ⁺1 |
リコイル制御(垂直) | ⁺2 |
リコイル制御(水平) | ⁺4 |
外傷発生確率 | 中 |
.44口径LFNP弾薬の銃
デザートイーグルピストル |
ゴールドイーグルピストル |
![]() | |
貫通レベル | レベル2 |
貫通力 | 23 |
基礎ダメージ | 98 |
アーマーのダメージ | 8 |
弾丸初速 | 450m/s |
精度 | ⁺1 |
リコイル制御(垂直) | ⁺2 |
リコイル制御(水平) | ⁺4 |
外傷発生確率 | 中 |
デザートイーグルピストル |
ゴールドイーグルピストル |