目次
5.7×28㎜SS190弾の性能
![]() | |
| 貫通レベル | レベル4 |
| 貫通力 | 41 |
| 基礎ダメージ | 47 |
| アーマーのダメージ | 17.6 |
| 弾丸初速 | 716m/s |
| 精度 | ⁺5 |
| リコイル制御(垂直) | -3 |
| リコイル制御(水平) | -5 |
5.7×28㎜SS190弾の使用の銃
| AR57アサルトライフル |
| P90アサルトライフル |

![]() | |
| 貫通レベル | レベル4 |
| 貫通力 | 41 |
| 基礎ダメージ | 47 |
| アーマーのダメージ | 17.6 |
| 弾丸初速 | 716m/s |
| 精度 | ⁺5 |
| リコイル制御(垂直) | -3 |
| リコイル制御(水平) | -5 |
| AR57アサルトライフル |
| P90アサルトライフル |