目次
.338口径FMJ弾薬の性能
![]() | |
貫通レベル | レべル5 |
貫通力 | 54 |
基礎ダメージ | 94 |
アーマーのダメージ | 41 |
弾丸初速 | 900m/s |
精度 | ⁺4 |
リコイル制御(垂直) | -2 |
リコイル制御(水平) | -4 |
外傷発生確率 | 高 |
.338口径FMJ弾薬の使用の銃
SJ16ボルトアクションライフル |
![]() | |
貫通レベル | レべル5 |
貫通力 | 54 |
基礎ダメージ | 94 |
アーマーのダメージ | 41 |
弾丸初速 | 900m/s |
精度 | ⁺4 |
リコイル制御(垂直) | -2 |
リコイル制御(水平) | -4 |
外傷発生確率 | 高 |
SJ16ボルトアクションライフル |