目次
5.7×28㎜SS197SR弾の性能
![]() | |
| 貫通レベル | レベル2 |
| 貫通力 | 22 |
| 基礎ダメージ | 62 |
| アーマーのダメージ | 9.4 |
| 弾丸初速 | 594m/s |
| 精度 | ⁺3 |
| リコイル制御(垂直) | -1 |
| リコイル制御(水平) | -2 |
5.7×28㎜SS197SR弾の使用の銃
| AR57アサルトライフル |
| P90サブマシンガン |

![]() | |
| 貫通レベル | レベル2 |
| 貫通力 | 22 |
| 基礎ダメージ | 62 |
| アーマーのダメージ | 9.4 |
| 弾丸初速 | 594m/s |
| 精度 | ⁺3 |
| リコイル制御(垂直) | -1 |
| リコイル制御(水平) | -2 |
| AR57アサルトライフル |
| P90サブマシンガン |