目次
.45口径FMJ弾薬の性能
![]() | |
貫通レベル | レベル1 |
貫通力 | 19 |
基礎ダメージ | 54 |
アーマーのダメージ | 5.6 |
弾丸初速 | 285m/s |
精度 | ⁺2 |
リコイル制御(垂直) | ⁺1 |
リコイル制御(水平) | ⁺2 |
外傷発生率 | 低 |
.45口径FMJ弾薬の使用の銃
UMP45サブマシンガン |
MAC10サブマシンガン |
M3A1サブマシンガン |
MPF45サブマシンガン |
Vector45サブマシンガン |
M1911ピストル |
![]() | |
貫通レベル | レベル1 |
貫通力 | 19 |
基礎ダメージ | 54 |
アーマーのダメージ | 5.6 |
弾丸初速 | 285m/s |
精度 | ⁺2 |
リコイル制御(垂直) | ⁺1 |
リコイル制御(水平) | ⁺2 |
外傷発生率 | 低 |
UMP45サブマシンガン |
MAC10サブマシンガン |
M3A1サブマシンガン |
MPF45サブマシンガン |
Vector45サブマシンガン |
M1911ピストル |