目次
7.62×54㎜T46Mの性能
![]() | |
| 貫通レベル | レベル3 |
| 貫通力 | 33 |
| 基礎ダメージ | 77 |
| アーマーのダメージ | 16.2 |
| 弾丸初速 | 880m/s |
| 精度 | ⁺1 |
| リコイル制御(垂直) | ⁺2 |
| リコイル制御(水平) | ⁺4 |
7.62×54㎜T46Mの使用の銃
| モシンナガンボルトアクションライフル |
| SVDSマークスマンライフル |

![]() | |
| 貫通レベル | レベル3 |
| 貫通力 | 33 |
| 基礎ダメージ | 77 |
| アーマーのダメージ | 16.2 |
| 弾丸初速 | 880m/s |
| 精度 | ⁺1 |
| リコイル制御(垂直) | ⁺2 |
| リコイル制御(水平) | ⁺4 |
| モシンナガンボルトアクションライフル |
| SVDSマークスマンライフル |