目次
12×70㎜7型バックショットの性能
![]() | |
| 貫通レベル | レベル1 |
| 貫通力 | 12 |
| 基礎ダメージ | 37×8 |
| アーマーのダメージ | 1 |
| 弾丸初速 | 415m/s |
| 精度 | ⁺2 |
| リコイル制御(垂直) | ⁺1 |
| リコイル制御(水平) | ⁺2 |
| 外傷発生確率 | 中 |
12×70㎜7型バックショットの使用の銃
| M870ショットガン |
| MP133ショットガン |
| S12Kショットガン |
| USAS12ショットガン |
| SPR310ダブルバレルショットガン |

![]() | |
| 貫通レベル | レベル1 |
| 貫通力 | 12 |
| 基礎ダメージ | 37×8 |
| アーマーのダメージ | 1 |
| 弾丸初速 | 415m/s |
| 精度 | ⁺2 |
| リコイル制御(垂直) | ⁺1 |
| リコイル制御(水平) | ⁺2 |
| 外傷発生確率 | 中 |
| M870ショットガン |
| MP133ショットガン |
| S12Kショットガン |
| USAS12ショットガン |
| SPR310ダブルバレルショットガン |