目次
12×70㎜5型バックショットの性能
![]() | |
貫通レベル | レベル0 |
貫通力 | 1 |
基礎ダメージ | 36×8 |
アーマーのダメージ | 1 |
弾丸初速 | 300m/s |
精度 | ⁺1 |
リコイル制御(垂直) | ⁺2 |
リコイル制御(水平) | ⁺4 |
外傷発生確率 | 高 |
12×70㎜5型バックショット
M870ショットガン |
MP133ショットガン |
S12Kショットガン |
USAS12ショットガン |
SRP310ダブルバレルショットガン |
![]() | |
貫通レベル | レベル0 |
貫通力 | 1 |
基礎ダメージ | 36×8 |
アーマーのダメージ | 1 |
弾丸初速 | 300m/s |
精度 | ⁺1 |
リコイル制御(垂直) | ⁺2 |
リコイル制御(水平) | ⁺4 |
外傷発生確率 | 高 |
M870ショットガン |
MP133ショットガン |
S12Kショットガン |
USAS12ショットガン |
SRP310ダブルバレルショットガン |