目次
.44口径SJHP弾薬の性能
![]() | |
| 貫通レベル | レベル3 |
| 貫通力 | 35 |
| 基礎ダメージ | 76 |
| アーマーのダメージ | 13 |
| 弾丸初速 | 434m/s |
| 精度 | ⁺2 |
| リコイル制御(垂直) | ⁺1 |
| リコイル制御(水平) | ⁺2 |
| 外傷発生確率 | 低 |
.44口径SJHP弾薬の使用の銃
| デザートピストル |
| ゴールドデザートイーグルピストル |

![]() | |
| 貫通レベル | レベル3 |
| 貫通力 | 35 |
| 基礎ダメージ | 76 |
| アーマーのダメージ | 13 |
| 弾丸初速 | 434m/s |
| 精度 | ⁺2 |
| リコイル制御(垂直) | ⁺1 |
| リコイル制御(水平) | ⁺2 |
| 外傷発生確率 | 低 |
| デザートピストル |
| ゴールドデザートイーグルピストル |