目次
.45口径AP弾薬の性能
![]() | |
| 貫通レベル | レベル3 |
| 貫通力 | 32 |
| 基礎ダメージ | 48 |
| アーマーのダメージ | 9.2 |
| 弾丸初速 | 299m/s |
| 精度 | ⁺3 |
| リコイル制御(垂直) | -1 |
| リコイル制御(水平) | -2 |
.45口径AP弾薬の使用の銃
| UMP45サブマシンガン |
| MAC10サブマシンガン |
| M3A1サブマシンガン |
| MPF45サブマシンガン |
| Vector45サブマシンガン |
| M1911ピストル |

![]() | |
| 貫通レベル | レベル3 |
| 貫通力 | 32 |
| 基礎ダメージ | 48 |
| アーマーのダメージ | 9.2 |
| 弾丸初速 | 299m/s |
| 精度 | ⁺3 |
| リコイル制御(垂直) | -1 |
| リコイル制御(水平) | -2 |
| UMP45サブマシンガン |
| MAC10サブマシンガン |
| M3A1サブマシンガン |
| MPF45サブマシンガン |
| Vector45サブマシンガン |
| M1911ピストル |