目次
.45口径HS弾薬の性能
![]() | |
貫通レベル | レベル1 |
貫通力 | 11 |
基礎ダメージ | 58 |
アーマーのダメージ | 2.9 |
弾丸初速 | 274m/s |
精度 | ⁺1 |
リコイル制御 | ⁺2 |
リコイル制御 | ⁺4 |
外傷発生率 | 中 |
.45口径HS弾薬の使用の銃
UMP45サブマシンガン |
MAC10サブマシンガン |
M3A1サブマシンガン |
MPF45サブマシンガン |
Vector45サブマシンガン |
M1911ピストル |
![]() | |
貫通レベル | レベル1 |
貫通力 | 11 |
基礎ダメージ | 58 |
アーマーのダメージ | 2.9 |
弾丸初速 | 274m/s |
精度 | ⁺1 |
リコイル制御 | ⁺2 |
リコイル制御 | ⁺4 |
外傷発生率 | 中 |
UMP45サブマシンガン |
MAC10サブマシンガン |
M3A1サブマシンガン |
MPF45サブマシンガン |
Vector45サブマシンガン |
M1911ピストル |