目次
.44口径JSP弾薬の性能
![]() | |
| 貫通レベル | レベル4 |
| 貫通力 | 42 |
| 基礎ダメージ | 67 |
| アーマーのダメージ | 18 |
| 弾丸初速 | 450m/s |
| 精度 | ⁺3 |
| リコイル制御(垂直) | ⁺1 |
| リコイル制御(水平) | ⁺2 |
| 外傷発生率 | 低 |
.44口径JSP弾薬の使用の銃
| デザートイーグルピストル |
| ゴールドデザートイーグルピストル |

![]() | |
| 貫通レベル | レベル4 |
| 貫通力 | 42 |
| 基礎ダメージ | 67 |
| アーマーのダメージ | 18 |
| 弾丸初速 | 450m/s |
| 精度 | ⁺3 |
| リコイル制御(垂直) | ⁺1 |
| リコイル制御(水平) | ⁺2 |
| 外傷発生率 | 低 |
| デザートイーグルピストル |
| ゴールドデザートイーグルピストル |