目次
商業区の特殊施設一覧
ヨーロッパ風
| 名前 | 条件(ヨーロッパ風) | 福祉度 | 範囲 |
|---|---|---|---|
| ヴィラシティ | 低密度×4000 | 3 | 500m |
| マッスルカ―車庫 | 低密度×4000 | 3 | 500m |
| オートセンター | 低密度×4000 | 3 | 1㎞ |
| マーケットプレイス | 低密度×15000 | 3 | 1.5㎞ |
| ファッションスクエア | 高密度(レベル5)×60 | 5 | 1㎞ |
| アクティビティプラザ | 高密度(レベル5)×120 | 5 | 1.5㎞ |
| エメラルドビルディング | 高密度(レベル5)×240 | 5 | 2㎞ |
北アメリカ風
| 名前 | 条件(北アメリカ風) | 福祉度 | 範囲 |
|---|---|---|---|
| ストリームラインダイナー | 低密度×4000 | 3 | 500m |
| フードステーション | 低密度×4000 | 3 | 1㎞ |
| ワンストップステーション | 低密度×15000 | 3 | 1.5㎞ |
| スクエアセンター | 高密度(レベル5)×60 | 5 | 1㎞ |
| マーベラスマーブル | 高密度(レベル5)×120 | 5 | 1.5㎞ |
| キャパシタービル | 高密度(レベル5)×240 | 5 | 2㎞ |































