目次
産業区の特殊施設
| 名前 | 土壌汚染 | 大気汚染 | 騒音公害 | 産業効率 | 必要なもの |
|---|---|---|---|---|---|
| ビークルファクトリー | 中 | 中 | 高 | 2% | 石油掘削エリアハブ×10 |
| グラウンドアース | 低 | 低 | 中 | 2% | 鉱床エリアハブ×1- |
| デイリーハウス | 低 | 低 | 中 | 2% | 農業エリアハブ×10 |
| ペーパーファクトリー | 中 | 中 | 高 | 5% | 倫行エリア×羽生×10 |
| 科学ファクトリー | 中 | 中 | 中 | 1% | 産業区画8000マス |
| 燃料プラント | 中 | 中 | 中 | 2% | 産業施設(レベル5)×50棟 |
| スイッチョン | 中 | 中 | 高 | 2% | 単科大学×1 産業施設(レベル5)×100棟 |
| ファーマ | 中 | 中 | 中 | 2% | 医科大学×1 人口×10000 |
| 石油精製所 | 中 | 中 | 高 | 2% | 工科大学×1 人口×10000 |































