目次
特殊施設(住宅)
ヨーロッパ風
| 施設名称 | 住宅(ヨーロッパ)マス数 | 効果福祉度 | 効果範囲 | プラスで必要なもの |
|---|---|---|---|---|
| ポップミュージシャンの邸宅 | 低密度×2500 | 2 | 500m | |
| 邸宅(俳優) | 低密度×10000 | 4 | 1㎞ | メディア×10000 |
| 邸宅(彫刻家) | 低密度×25000 | 6 | 1.5㎞ | 市民の幸福度60% |
| ヴィラ(エクストリームアスリート) | 低密度ウォーターフロント×2500 | 2 | 500m | メディア×1000 |
| ヴィラ(ゴルファー) | 低密度ウォーターフロント×10000 | 4 | 1㎞ | |
| ヴィラ(王族) | 低密度ウォーターフロント×25000 | 6 | 1.5㎞ | レクリエーション×3000 宿泊×3000 |
| ヴァ―ティアゴスクエア | テラス×1000 | 3 | 750m | |
| コンステレーションレジデンス | テラス×5000 | 5 | 1.3㎞ | |
| モーラーリパレス | テラス×10000 | 7 | 2㎞ | |
| コランダムコンドミニアム | 中密度×500 | 4 | 1㎞ | |
| 古い工場のコンドミニアム | 中密度×2500 | 8 | 2㎞ | |
| デュークリディア・アパートメント | 中密度×5000 | 10 | 2.5㎞ | |
| 波型のタワー | 高密度×50 | 6 | 1.5㎞ | |
| ヘイローハイツ | 高密度×100 | 10 | 2.5㎞ | |
| グラスクラウン | 高密度×200 | 12 | 3㎞ |
北アメリカ風
| 施設名称 | 住宅(北アメリカ風)マス数 | 効果福祉度 | 効果範囲 | プラスで必要なもの |
|---|---|---|---|---|
| ロックミュージシャンの邸宅 | 低密度×2500 | 2 | 500m | |
| 邸宅(映画俳優) | 低密度×10000 | 4 | 1㎞ | メディア×10000 |
| 邸宅(画家) | 低密度×25000 | 6 | 1.5㎞ | 市民の幸福度60% |
| 邸宅(不動産エージェント) | 低密度ウォーターフロント×2500 | 2 | 500m | メディア×1000 |
| 邸宅(建築家) | 低密度ウォーターフロント×10000 | 4 | 1㎞ | |
| 邸宅(業界の巨人) | 低密度ウォーターフロント×25000 | 6 | 1.5㎞ | レクリエーション×3000 宿泊×3000 |
| バルターパイン | テラス×1000 | 3 | 750m | |
| ヴィスタビル | テラス×5000 | 5 | 1.3㎞ | |
| CO10 コンドミニアム | テラス×10000 | 7 | 2㎞ | |
| ポラリススイート | 中密度×500 | 4 | 1㎞ | |
| ルビークアパートメント | 中密度×2500 | 8 | 2㎞ | |
| ゲートハウスレジデンス | 中密度×5000 | 10 | 2.5㎞ | |
| ワタナベタワー | 高密度×50 | 6 | 1.5㎞ | |
| センチュリーキャッスル | 高密度×100 | 10 | 2.5㎞ | |
| コロッサルタワー | 高密度×200 | 12 | 3㎞ |































