目次
レベル1
アイテム | 素材 | 用途 |
---|---|---|
プラコンⅠ | 強化金属Lv.1×10 貝殻×1 | 武器強化素材(+11~+30) |
カルニウムⅠ | 強化金属Lv.1×10 トルコ石×1 | 防具強化素材(+11~+30) |
バシクスⅠ | 強化金属Lv.1×10 玉石×1 | 装飾強化素材(+11~+30) |
学院の武器魔石 | 魔力鉱石Lv.1×5 水晶茸×1 | 武器エンチャント付与(イズルード) |
学院の防具魔石 | 魔力鉱石Lv.1×5 強靭な蔓×1 | 防具エンチャント付与(イズルード) |
学院の装飾魔石 | 魔力鉱石Lv.1×5 神秘の花×1 | 装飾エンチャント付与(イズルード) |
オリデオコン | オリデオコン原石Lv.1×8 石炭石Lv.1×5 | 武器精錬素材(+1~+4) |
エルニウム | エルニウム原石Lv.1×8 石炭石Lv.1×5 | 防具精錬素材(+1~+4) |
ブラディウム | ブラディウム原石Lv.1×8 石炭石Lv.1×5 | 装飾精錬素材(+1~+4) |
レベル2
アイテム | 素材 | 用途 |
---|---|---|
STRストーンⅠ | 透明な宝石の原石Lv.1×10 バイ貝×4 | 装備の製造素材 |
AGIストーンⅠ | 不透明な宝石の原石Lv.1×10 アカヒレ×4 | 装備の製造素材 |
INTストーンⅠ | 透明な宝石の原石Lv.1×10 チョウザメ×4 | 装備の製造素材 |
VITストーンⅠ | 不透明な宝石の原石Lv.1×10 バイ貝×4 | 装備の製造素材 |
LUKストーンⅠ | 透明な宝石の原石Lv.1×10 アカヒレ×4 | 装備の製造素材 |
DEXストーンⅠ | 不透明な宝石の原石Lv.1×10 チョウザメ×4 | 装備の製造素材 |
鉄Ⅰ | 鉄鉱石Lv.1×12石炭石Lv.1×12 | 武器改良素材 |
銀Ⅰ | 銀鉱石Lv.1×12 石炭石Lv.1×12 | 装飾改良素材 |
金Ⅰ | 金鉱石Lv.1×12 石炭石Lv.1×12 | 装飾改良素材 |
レベル3
アイテム | 素材 | 用途 |
---|---|---|
プラコンⅡ | 強化金属Lv.2×9ゴールドフィッシュ×2 | 武器強化素材(+31~+50) |
カルニウムⅡ | 強化金属Lv.2×9 エバリア蟹×2 | 防具強化素材(+31~+50) |
バシクスⅡ | 強化金属Lv.2×9 バラムツ×2 | 装飾強化素材(+31~+50) |
灼熱の武器魔石 | 魔力鉱石Lv.2×8 アマンカイ×1 | 武器エンチャント付与(モロク) |
灼熱の防具魔石 | 魔力鉱石Lv.2×8 炎地茸×1 | 防具エンチャント付与(モロク) |
灼熱の装飾魔石 | 魔力鉱石Lv.2×8 枯れ荊×1 | 装飾エンチャント付与(モロク) |
レベル4
アイテム | 素材 | 用途 |
---|---|---|
濃縮オリデオコン | オリデオコン原Lv.2×7 チョウチンアンコウ×9 | 武器精錬素材(+5~+8) |
濃縮エルニウム | エルニウム原Lv.2×7ヒラマキ貝×9 | 防具精錬素材(+5~+8) |
濃縮ブラディウム | ブラディウム原Lv.2×7 アコヤ貝×9 | 装飾精錬素材(+5~+8) |
武器祝福石Ⅰ | 祝福された鉱Lv.1×7 アマクサクラゲ×6 | 精錬時の破損を防ぐ素材(+5~+8の武器) |
防具祝福石Ⅰ | 祝福された鉱Lv.1×7 ハゼ×6 | 精錬時の破損を防ぐ素材(+5~+8の防具) |
装飾祝福石Ⅰ | 祝福された鉱Lv.1×7 アカハタ×6 | 精錬時の破損を防ぐ素材(+5~+8の装飾) |
武器保護石Ⅰ | 保護された鉱Lv.1×7 ストーンフルーツ×9 | 精錬時に精錬値低下を防ぐ素材(+5~+8の武器) |
防具保護石Ⅰ | 保護された鉱Lv.1×7 白トゲの実×9 | 精錬時に精錬値低下を防ぐ素材(+5~+8の防具) |
装飾保護石Ⅰ | 保護された鉱Lv.1×7 デザートウェルウィッチア×9 | 精錬時に精錬値低下を防ぐ素材(+5~+8の装飾) |