目次
鉱脈レベル1
| アイテム | 完成アイテム | 用途 |
|---|---|---|
| 魔力鉱石Lv.1 | 学院の武器魔石 学院の防具魔石 学院の装飾魔石 | エンチャント付与(イズルード) |
| ブラディウム原石Lv.1 | ブラディウム | 精錬素材(+1~+4の装飾) |
| 石炭石Lv.1 | エルニウム オリデオコン ブラディウム | 精錬素材(+1~+4の武器/防具/装飾) |
| オリデオコン原石Lv.1 | オリデオコン | 精錬素材(+1~+4の武器) |
| 強化金属Lv.1 | プラコンⅠ カルニウムⅠ バシクスⅠ | 強化素材(+11~+30の武器/防具/装飾) |
| エルニウム原石Lv.1 | エルニウム | 精錬素材(+1~+4の防具) |
鉱脈レベル2
| アイテム | 完成アイテム | 用途 |
|---|---|---|
| 魔力鉱石Lv.1 | 学院の武器魔石 学院の防具魔石 学院の装飾魔石 | エンチャント付与(イズルード) |
| ブラディウム原石Lv.1 | ブラディウム | 精錬素材(+1~+4の装飾) |
| 石炭石Lv.1 | エルニウム オリデオコン ブラディウム | 精錬素材(+1~+4の武器/防具/装飾) |
| オリデオコン原石Lv.1 | オリデオコン | 精錬素材(+1~+4の武器) |
| 強化金属Lv.1 | プラコンⅠ カルニウムⅠ バシクスⅠ | 強化素材(+11~+30の武器/防具/装飾) |
| エルニウム原石Lv.1 | エルニウム | 精錬素材(+1~+4の防具) |
| 不透明な宝石の原石Lv.1 | AGIストーンⅠ VITストーンⅠ DEXストーンⅠ | 装備の製造素材 |
| 透明な宝石の原石Lv.1 | STRストーンⅠ INTストーンⅠ LUKストーンⅠ | 装備の製造素材 |
| 銀鉱石Lv.1 | 銀Ⅰ | 装飾改良に必要 |
| 金鉱石Lv.1 | 金Ⅰ | 装飾改良に必要 |
| 鉄鉱石Lv.1 | 鉄Ⅰ | 武器改良に必要 |
鉱脈レベル3
| アイテム | 完成アイテム | 用途 |
|---|---|---|
| 魔力鉱石Lv.1 | 学院の武器魔石 学院の防具魔石 学院の装飾魔石 | エンチャント付与(イズルード) |
| ブラディウム原石Lv.1 | ブラディウム | 精錬素材(+1~+4の装飾) |
| 石炭石Lv.1 | エルニウム オリデオコン ブラディウム | 精錬素材(+1~+4の武器/防具/装飾) |
| オリデオコン原石Lv.1 | オリデオコン | 精錬素材(+1~+4の武器) |
| 強化金属Lv.1 | プラコンⅠ カルニウムⅠ バシクスⅠ | 強化素材(+11~+30の武器/防具/装飾) |
| エルニウム原石Lv.1 | エルニウム | 精錬素材(+1~+4の防具) |
| 不透明な宝石の原石Lv.1 | AGIストーンⅠ VITストーンⅠ DEXストーンⅠ | 装備の製造素材 |
| 透明な宝石の原石Lv.1 | STRストーンⅠ INTストーンⅠ LUKストーンⅠ | 装備の製造素材 |
| 銀鉱石Lv.1 | 銀Ⅰ | 装飾改良に必要 |
| 金鉱石Lv.1 | 金Ⅰ | 装飾改良に必要 |
| 鉄鉱石Lv.1 | 鉄Ⅰ | 武器改良に必要 |
| 強化金属Lv.2 | プラコンⅡ カルニウムⅡ バシクスⅡ | 強化素材(+31~+50の武器/防具/装飾) |
| 魔力鉱石Lv.2 | 灼熱の武器魔石 灼熱の防具魔石 灼熱の装飾魔石 | エンチャント付与(モロ |
鉱脈レベル4
| アイテム | 完成アイテム | 用途 |
|---|---|---|
| 魔力鉱石Lv.1 | 学院の武器魔石 学院の防具魔石 学院の装飾魔石 | エンチャント付与(イズルード) |
| ブラディウム原石Lv.1 | ブラディウム | 精錬素材(+1~+4の装飾) |
| 石炭石Lv.1 | エルニウム オリデオコン ブラディウム | 精錬素材(+1~+4の武器/防具/装飾) |
| オリデオコン原石Lv.1 | オリデオコン | 精錬素材(+1~+4の武器) |
| 強化金属Lv.1 | プラコンⅠ カルニウムⅠ バシクスⅠ | 強化素材(+11~+30の武器/防具/装飾) |
| エルニウム原石Lv.1 | エルニウム | 精錬素材(+1~+4の防具) |
| 不透明な宝石の原石Lv.1 | AGIストーンⅠ VITストーンⅠ DEXストーンⅠ | 装備の製造素材 |
| 透明な宝石の原石Lv.1 | STRストーンⅠ INTストーンⅠ LUKストーンⅠ | 装備の製造素材 |
| 銀鉱石Lv.1 | 銀Ⅰ | 装飾改良に必要 |
| 金鉱石Lv.1 | 金Ⅰ | 装飾改良に必要 |
| 鉄鉱石Lv.1 | 鉄Ⅰ | 武器改良に必要 |
| 強化金属Lv.2 | プラコンⅡ カルニウムⅡ バシクスⅡ | 強化素材(+31~+50の武器/防具/装飾) |
| 魔力鉱石Lv.2 | 灼熱の武器魔石 灼熱の防具魔石 灼熱の装飾魔石 | エンチャント付与(モロク) |
| ブラディウム原石Lv.2 | 濃縮ブラディウム | 精錬素材(+5~+8の装飾) |
| オリデオコン原石Lv.2 | 濃縮オリデオコン | 精錬素材(+5~+8の武器) |
| 保護された鉱石Lv.1 | 武器保護石Ⅰ 防具保護石Ⅰ 装飾保護石Ⅰ | 精錬時の破損を防ぐ素材(+5~+8の武器) |
| エルニウム原石Lv.2 | 濃縮エルニウム | 精錬素材(+5~+8の防具) |
| 祝福された鉱石Lv.1 | 武器祝福石Ⅰ 防具祝福石Ⅰ 装飾祝福石Ⅰ | 精錬時に精錬値低下を防ぐ素材(+5~+8の武器) |



























