目次
公園の種類
公園の名前 | 建設費 [€] | 維持費 [€/月] | 魅力度 |
---|---|---|---|
小さい遊び場 | 5,000 | 1,000 | 1 |
小さな都市公園 | 7,500 | 2,250 | 1 |
ドッグラン | 10,000 | 3,000 | 1 |
小さい公園 | 10,000 | 3,000 | 1 |
リングパーク | 15,000 | 4,500 | 3 |
小さい広場 | 20,000 | 6,000 | 5 |
キャンプ場 | 30,000 | 9,000 | 10 |
大きい遊び場 | 14,000 | 3,750 | 5 |
パッセージ パーク | 16,800 | 5,040 | 4 |
ヘッジパーク | 33,600 | 10,125 | 8 |
大きい都市公園 | 42,000 | 12,750 | 10 |
多目的公園 | 50,000 | 15,000 | 13 |
大きい広場 | 56,000 | 18750 | 15 |
テニスコート | 14,000 | 3,750 | 5 |
屋外ジム | 15,000 | 4,500 | 5 |
スケートパーク | 15,000 | 4,500 | 5 |
バスケット ボールコート | 14,000 | 3,750 | 5 |
フットボール場 | 160,000 | 46,500 | 25 |
サッカー場 | 160,000 | 46,500 | 25 |
市民プール | 80,000 | 25,700 | 15 |
公園について
公園整備拠点が必要
公園は整備されていなければ倒壊します。倒壊したり、整備しなければ効果が薄くなっていきます。耐久値が下がっていきます。公園整備拠点はマイルストーンの開発ポイント1を使用して解放できるので早めに建てておきましょう。
福祉度(レクリエーション値)が上がる
季節限定で福祉度が上がります。福祉度が上がることで幸福度が上がったり、病気になりにくかったりします。
公園のカバーエリアが狭くなる
人口が増えることで公園のエリアが様くなります。狭くなっても市民は最低限の生活を送ることが可能です。さらに福祉度を上げたいならカバーエリアを網羅できるように設置していくことがおすすめです。