目次
レベル1~4
| 種類 | アーマークラス(レベル) | 素材 | 防護エリア |
|---|---|---|---|
| 古いセキュリティボディアーマー | 1 | アラミド | 胸部 |
| クラシックアーマーベスト | 1 | アラミド | 胸部・上腹部 |
| エンジニア用クラシック防弾プレストプレート | 1 | 硬化鋼 | 胸部・上腹部・下腹部 |
| 220ボディアーマー | 2 | アラミド | 胸部・上腹部 |
| H-Tac SWATボディアーマー | 3 | ポリエチレン | 胸部 |
| セキュリティボディアーマー | 2 | アラミド | 胸部 |
| 歩兵用クラシック防弾ベスト | 2 | アルミニウム | 胸部・上腹部 |
| KNサービスボディアーマー | 3 | アラミド | 胸部 |
| H₋LC軽量ボディアーマー | 3 | 複合材 | 胸部 |
| KNアサルトボディアーマー | 3 | チタン | 胸部・上腹部・下腹部 |
| PCA350ボディアーマー | 3 | アルミニウム | 胸部・上腹部 |
| スタンダードSWATボディアーマー | 3 | アラミド | 胸部・上腹部 |
レベル4~6
| 種類 | アーマークラス(レベル) | 素材 | 防護エリア |
|---|---|---|---|
| SEK強化ボディアーマー | 4 | アルミニウム | 胸部 |
| 6B23ボディアーマー | 4 | 硬化鋼 | 胸部・上腹部・下腹部 |
| 6B13ボディアーマー | 4 | 複合材 | 胸部・上腹部 |
| INDボディアーマー | 4 | アルミニウム | 胸部・上腹部 |
| スパルタンB ボディアーマー | 4 | アラミド | 胸部・上腹部 |
| H-LCタクティカルボディアーマー | 5 | 複合材 | 胸部 |
| BT6重装ボディアーマー | 5 | チタン | 胸部・上腹部 |
| HMTVサムライスタンダードボディアーマー | 5 | アルミニウム | 胸部・上腹部・下腹部 |
| IMTVサムライフォンボディアーマー | 5 | アルミニウム | 胸部・肩・上腹部 |
| IMTVサムライフルプロテクションボディアーマー | 5 | アルミニウム | 胸部・肩・上腹部・下腹部 |
| 926複合材ボディアーマー | 5 | 複合材 | 胸部 |
| ディフェンダーM4重装ボディアーマー | 5 | 硬化鋼 | 胸部・上腹部・下腹部 |
| ディフェンダーM4重装ボディアーマー(長官スキン) | 5 | 硬化鋼 | 胸部・上腹部・下腹部 |
| マーシャル重装ボディアーマー | 6 | セラミック | 胸部・肩・上腹部 |
| BT101タクティカルボディアーマー | 6 | セラミック | 胸部 |
| KN複合材ボディアーマー | 6 | セラミック | 胸部・上腹部 |
| 6B45重装ボディアーマー | 6 | 硬化鋼 | 胸部・肩・上腹部・下腹部 |
| BT201フルボディアーマー | 6 | アルミニウム | 胸部・肩・上腹部・下腹部 |






















