目次
ヘルメット一覧と性能
| 名称 | レベル | 素材 | 防護エリア | 遮音 |
|---|---|---|---|---|
| バイカーヘルメット | 1 | アラミド | 頭部・耳 | なし |
| タンカー用安全キャップ | 1 | アラミド | 頭部・耳 | 少量 |
| 軽量安全ヘルメット | 1 | アラミド | 頭部 | なし |
| Kelsey消防ヘルメット | 1 | アラミド | 頭部 | なし |
| 安全ヘルメット | 2 | 硬化鋼 | 頭部 | なし |
| クラシックスチールヘルメット | 2 | 硬化鋼 | 頭部 | なし |
| クラシックミリタリーヘルメット | 2 | 硬化鋼 | 頭部 | なし |
| セキュリティライオットヘルメット | 2 | ポリエチレン | 頭部・耳 | 少量 |
| パイロットヘルメット | 2 | ポリエチレン | 頭部・耳 | 少量 |
| PASスタンダードヘルメット | 2 | アラミド | 頭部・耳 | なし |
| PAS2ヘルメット | 3 | 硬化鋼 | 頭部 | なし |
| 6B4ヘルメット | 3 | アラミド | 頭部・耳 | なし |
| F70 タクティカルヘルメット | 3 | 複合材 | 頭部 | なし |
| 6B5ヘルメット | 3 | ポリエチレン | 頭部・耳 | なし |
| SH12ミリタリーヘルメット | 3 | 硬化鋼 | 頭部・耳 | なし(サウンドピックアップあり) |
| 6B4ヘルメット(部隊迷彩) | 3 | アラミド | 頭部・耳 | なし |
| F80タクティカルヘルメット | 4 | アルミニウム | 頭部 | なし |
| INDタクティカルヘルメット | 4 | 複合材 | 頭部 | なし |
| SH40 ミリタリーヘルメット | 4 | 硬化鋼 | 頭部・耳 | 通常 |
| IND200ヘルメット | 4 | 複合材 | 頭部 | なし |
| SH18 ミリタリーヘルメット | 4 | チタン | 頭部・耳 | 少量 |
| KSSタクティカルヘルメット | 4 | アルミニウム | 頭部 | なし |
| KSS2タクティカルヘルメット | 4 | 複合材 | 頭部・耳 | なし |
| FAアサルトタクティカルヘルメット | 5 | 複合材 | 頭部 | なし |
| 03重装タクティカルヘルメット | 5 | 複合材 | 頭部 | なし |
| RSP重装タクティカルヘルメット | 5 | 複合材 | 頭部・耳 | 少量 |
| SH50 ミリタリーヘルメット | 5 | 硬化鋼 | 頭部・耳 | 少量 |
| SH Matzka 2ヘルメット | 5 | 硬化鋼 | 頭部・耳 | 厳重 |
| SH60ミリタリーヘルメット | 5 | 複合材 | 頭部・耳 | 少量 |
| AN95 重装防爆ヘルメット | 5 | チタン | 頭部・耳 | なし(サウンドピックアップあり) |
| 56Kヘリコプターヘルメット | 4 | アラミド | 頭部・耳・顔 | なし(サウンドピックアップあり) |
| 6BNTヘルメット | 6 | 硬化鋼 | 頭部・耳 | 厳重 |
| IND重装タクティカルヘルメット | 6 | 複合材 | 頭部 | なし |
| SH65 ミリタリーヘルメット | 6 | 複合材 | 頭部・耳 | 少量 |
| RST特殊部隊用ヘルメット | 6 | アルミニウム | 頭部・耳 | 通常 |
| HG84オフェンシブヘルメット | 6 | 複合材 | 頭部・耳 | 通常 |
| DOD9防爆ヘルメット | 6 | 複合材 | 頭部・耳・顔 | 厳重 |
| AS200重装タクティカルヘルメット | 6 | ポリエチレン | 頭部・耳 | なし |
| IND70タクティカルヘルメット | 6 | ポリエチレン | 頭部耳・顔 | 少量 |






















