目次
鉱石の種類と高さ
| 鉱石 | 生成される 最高の座標 | 生成される 最低の座標 |
|---|---|---|
| 石炭鉱石 | 320 | 0 |
| 銅鉱石 | 112 | -16 |
| 鉄鉱石 | 320 | -63 |
| 金鉱石 | 32 | -63 |
| ラピスラズリ鉱石 | 64 | -63 |
| レッドストーン鉱石 | 15 | -63 |
| ダイヤモンド鉱石 | 14 | -63 |
| エメラルド鉱石 | 320 | -16 |
| 古代の残骸 | 22 | 8 |
鉱石のコマンド一覧
| アイテム | コマンド |
|---|---|
| 石炭鉱石 | coal_ore |
| 深層石炭鉱石 | deepslate_coal_ore |
| 石炭 | coal |
| 銅鉱石 | copper_ore |
| 深層銅鉱石 | deepslate_copper_ore |
| 銅インゴット | copper_ingot |
| 鉄鉱石 | iron_ore |
| 深層鉄鉱石 | deepslate_iron_ore |
| 鉄インゴット | iron_ingot |
| 鉄の原石 | raw_iron |
| 金鉱石 | gold_ore |
| 深層金鉱石 | deepslate_gold_ore |
| ネザー金鉱石 | nether_gold_ore |
| 金インゴット | gold_ingot |
| 金の原石 | raw_gold |
| ラピスラズリ鉱石 | lapis_ore |
| 深層ラピスラズリ鉱石 | deepslate_lapis_ore |
| ラピスラズリ | lapis_lazuli |
| レッドストーン鉱石 | redstone_ore |
| 深層レッドストーン鉱石 | deepslate_redstone_ore |
| レッドストーン | redstone |
| ダイヤモンド鉱石 | diamond_ore |
| 深層ダイヤモンド鉱石 | deepslate_diamond_ore |
| ダイヤモンド | diamond |
| エメラルド鉱石 | emerald_ore |
| 深層エメラルド鉱石 | deepslate_emerald_ore |
| エメラルド | emerald |
| 古代の残骸 | ancient_debris |
| ネザライトの欠片 | netherite_scrap |
| ネザライトインゴット | netherrite_ingot |






























