目次
農場キーの種類と耐久
鍵の名前 | 耐久値 | |
---|---|---|
主寝室のキー | 15 | 金庫あり |
厩舎の倉庫のキー | 25 | |
201号室のキー | 15 | 金庫あり |
メインゲストルームキー | 10 | 金庫あり |
管理事務所のキー | 25 | 回復系アイテムあり |
荷上場のキー | 25 | 金庫あり |
民家のキー | 25 | |
穀物取引所のキー | 15 | |
墓地のキー | 1 |
キーの場所

番号 | 鍵の名前 |
---|---|
① | 穀物取引所のキー |
② | 墓地古墳のキー |
③ | メインゲストのキー |
④ | 201号室のキー |
⑤ | 厩舎の倉庫のキー |
⑥ | 管理事務所のキー |
⑦ | 荷揚げ場のキー |
⑧ | 主寝室のキー |
⑨ | 民家のキー |