| アイテム名 | エネルギー |
|---|---|
| リブ肉の蒸し煮野戦糧食 | 40 |
| 肉の缶詰 | 25 |
| 圧縮乾パン | 10 |
| 魚缶 | 30 |
| シチュー缶 | 45 |
| 塩漬けニシンの缶詰 | 65 |
| ビスケット | 70 |
| カナリアコンデンスミルク | 75 |
| ウルトラパワーエナジーバー | 71 |
| ホンヤンシュガー | 70 |
| カットチップスクラシック | 15 |
| カットチップスキュウリフレーバー | 12 |
| ナイチンゲールのニシンのトマトソース煮 | 15 |
| ホンヤンベイクドビーンズ | 20 |
| コーンフレーク | 50 |
| ドーインオリジナルスイートビーンソース | 100 |
| ドーインオリジナルエナジーバー | 30 |
| 特別野戦糧食 | 70 |
| ナイチンゲール蜂蜜 | 60 |
目次






















