目次
レーダーのレべルアップに必要な素材
レべル | 必要な素材 | 戦力 |
---|---|---|
レベル2 | 原木×60 | |
レべル3 | 原木×300 | |
レべル4 | 原木×600 鉄塊×600 | |
レベル5 | 原木×2.4k 鉄塊×2.4k 電力×2.4k | |
レベル6 | 原木×7.2k 鉄塊×7.2k 電力×7.2k | |
レベル7 | 原木×14k 鉄塊×14k 電力×14k | |
レベル8 | 原木×29k 鉄塊×29k 電力×29k | |
レベル9 | 原木×49k 鉄塊×49k 電力×49k | |
レべル10 | ||
レベル11 |
レべル | 必要な素材 | 戦力 |
---|---|---|
レベル2 | 原木×60 | |
レべル3 | 原木×300 | |
レべル4 | 原木×600 鉄塊×600 | |
レベル5 | 原木×2.4k 鉄塊×2.4k 電力×2.4k | |
レベル6 | 原木×7.2k 鉄塊×7.2k 電力×7.2k | |
レベル7 | 原木×14k 鉄塊×14k 電力×14k | |
レベル8 | 原木×29k 鉄塊×29k 電力×29k | |
レベル9 | 原木×49k 鉄塊×49k 電力×49k | |
レべル10 | ||
レベル11 |