目次
放送局のレベルアップ素材
レベル | 素材 | 戦力 |
---|---|---|
レベル2 | 原木×60 | |
レベル3 | 原木×300 | |
レベル4 | 原木×600 鉄塊×600 | |
レベル5 | 原木×2.4k 鉄塊×2.4k | |
レベル6 | 原木×7.2k 鉄塊×7.2k | |
レベル7 | 原木×15k 鉄塊×15k 電力×15k | |
レベル8 | 原木×31k 鉄塊×31k 電力×31k | |
レベル9 | ||
レべル10 | ||
レベル11 |
レベル | 素材 | 戦力 |
---|---|---|
レベル2 | 原木×60 | |
レベル3 | 原木×300 | |
レベル4 | 原木×600 鉄塊×600 | |
レベル5 | 原木×2.4k 鉄塊×2.4k | |
レベル6 | 原木×7.2k 鉄塊×7.2k | |
レベル7 | 原木×15k 鉄塊×15k 電力×15k | |
レベル8 | 原木×31k 鉄塊×31k 電力×31k | |
レベル9 | ||
レべル10 | ||
レベル11 |