目次
ガチャの確率
Lv | ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | ★6 | ★7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lv.10 | 9.21% | 9.5% | 10% | 70% | 0.96% | 0.32% | 0.01% |
Lv.9 | 7.358% | 10% | 22% | 60% | 0.48% | 0.16% | 0.002% |
Lv.8 | 7.679% | 18% | 29% | 45% | 0.24% | 0.08% | 0.001% |
Lv.7 | 19.8395% | 22% | 34% | 24% | 0.12% | 0.04% | 0.0005% |
Lv.6 | 19.89% | 31% | 37% | 12% | 0.09% | 0.02% | – |
Lv.5 | 20.24% | 45% | 28.7% | 6% | 0.06% | – | – |
Lv.4 | 19% | 56% | 23% | 2% | – | – | – |
Lv.3 | 47% | 43% | 10% | – | – | – | – |
Lv.2 | 75% | 25% | – | – | – | – | – |
Lv.1 | 100% | – | – | – | – | – | – |
ちいぽけのガチャは引いた回数によってレべルが上がっていくシステムになります。ガチャのレベルが上がることで、確率が変動します。
ガチャに天井は無し
ガチャに天井はありません。ですがガチャのレべルを7以上上げないと☆7のアイテムが出ることはないため注意が必要です。そのために宝石を集めてたくさん回しておく必要があります。