目次
ステータス一覧
基礎ステータス(攻撃系)
| ステータス | ステータス解説 |
|---|---|
| 攻撃力 | 通常攻撃、ダメージスキルとヒールスキルの強さを上げる。 |
| 攻速% | 通常攻撃とアクティブスキルの発動速度を上げる。 |
| 会心% | ダメージを与える時、一定確率で会心ダメージ分のステータスバフをかける。 |
| 急速率 | 通常攻撃とアクティブスキルの発動、詠唱、引導速度を上げる。 |
| 技巧率 | ダメージを与える、もしくはヒールする時、一定確率でその値がターゲットの防御力や治療効果を無視して2倍になる。 |
| 全能% | ダメージを与える、もしくはヒールする時の割合バフを決める。 |
| 命中% | 自分の攻撃が敵に回避されない確率を上げる。 |
基礎ステータス(防御系)
| ステータス | ステータス解説 |
|---|---|
| HP | 最大HP。攻撃を受けて、HPが0になるとキャラクターは戦闘不能になる。 |
| 防御力 | 攻撃を受ける時にHP減少量を軽減する。 |
| 回避率 | 攻撃される時に、一定確率でダメージを回避する。 |
| ガード率 | 通常攻撃を受ける時、一定確率でダメージを軽減させる。ダメージ軽減効果はガードのダメージ軽減率に影響される。 |
| ダメージ軽減率 | 受ける全てのダメージを軽減。 |
| 底力% | HPが15%まで下がると、最大底力%のダメージを軽減させる。 |
進化ステータス(攻撃系)
| ステータス | ステータス解説 |
|---|---|
| 会心ダメージ | 会心が発生した際の割合ダメージバフ |
| 各属性ダメージ | 各属性ダメージを与える時の割合バフ |
| 全ダメージ% | 全ダメージを与える時の割合バフ |
| スキルダメージ | 各スキルでダメージを与える時の攻撃強度バフ |
| メインスキルダメージ | メインスキルでダメージを与える時の攻撃力バフ |
| メインスキルダメージ% | メインスキルでダメージを与える時の割合バフ |
| 戦術スキルダメージ | 戦術スキルでダメージを与える時の攻撃力バフ |
| 戦術スキルダメージ% | 戦術スキルでダメージを与える時の割合バフ |
| パッシブスキルダメージ | パッシブスキルでダメージを与える時の攻撃力バフ |
| パッシブスキルダメージ% | パッシブスキルでダメージを与える時の割合バフ |
| 追加クールタイム短縮 | スキルクールタイムの追加割合短縮 |
| 追加エネルギー獲得 | エナジー取得時の追加割合バフ |
進化ステータス(防御系)
| ステータス | ステータス解説 |
|---|---|
| 治療効果% | ヒール時の割合バフ |
| 追加ダメージ軽減 | ダメージを受ける時の追加割合軽減 |


























