| レベル | 資源 |
|---|---|
| レベル2 | 練兵場レベル1 小隊レベル1 防衛線レベル1 食料×90 金属×90 |
| レベル3 | 防衛線レベル2 食料×490 金属×490 |
| レベル4 | 兵士アリーナレベル3 錬兵場レベル3 食料×2970 金属×2970 |
| レベル5 | 防衛線レベル4 兵士アリーナレベル4 食料×25.0k 金属×25.0k |
| レベル6 | 防衛線レベル5 練兵場レベル5 食料×89.2k 金属×89.2k |
| レベル7 | 特訓センターレベル6 防衛線レベル6 食料×250k 金属×250k |
| レベル8 | 研究部レベル7 ギルドセンターレベル7 食料×399k 金属×399k |
| レベル9 | 研究部レベル8 特訓センターレベル8 食料×598k 金属×598k 燃料×200k |
目次







