目次
レザーを入手できるステージ
| ステージ | 宝箱 | ドロップ率 |
|---|---|---|
| 1ー1~1ー3 | 通常宝箱 | 3% |
| 1ー4~1ー7 | 通常宝箱 ステージボス宝箱 | 5% 7% |
| 1ー8~1ー9、2⁻1~2⁻2 | 通常宝箱 ステージボス宝箱 | 5% 7% |
| 2ー3~2ー7 | 通常宝箱 ステージボス宝箱 | 5% 2.8% |
| 2ー8~2ー9、3ー1~3ー7 | 通常宝箱 ステージボス宝箱 | 3.75% 2.1% |
| 3ー8~3ー9 | 通常宝箱 ステージボス宝箱 | 4.5% 1.9% |
| 1ー10 | アクトボス宝箱 | 4.5% |
レザーの使い道
Lv.1~10のメイン武器とLv.1~20のサブ武器をクラフトするのにレザーを使用します。







