目次
ガーディアンの基本情報
![]() | |
| レア度 | SSR |
|---|---|
| タイプ | 補助型 |
| 攻撃 | 800 |
| HP | 9600 |
| 物防 | 400 |
| 魔防 | 400 |
ガーディアンのスキル
通常攻撃
| ウィングショット | 単体を攻撃して100%の魔法ダメージを与える |
言霊
| 戒律 | 中列の敵を攻撃する時、 132%の魔法ダメージを与え、命中すると30%の確率でターゲットを【封印】する。2ターン持続。さらに、50%の確率でターゲットに【被ダメージ増加】を与える。2ターン持続。 |
パッシブ
| 勅と律 | 与ダメージ増加&被ダメージ軽減⁺7.5% |
| 戒めの法 | 言霊が命中すると30%の確率でターゲットに【霊力回復禁止】を与える。2ターン持続。 |
| 霊能 | HP+30%。 |
| 教令 | 言霊攻撃時、ターゲットとする列のユニット数が少ないほど、自身のデバフ命中が高まり、1体少なくなるたびに自身のデバフ命中⁺30%。見方が【封印】を持つターゲットを言霊攻撃する時、ターゲットの防御を30%無視する。 |
ガーディアンのキズナ
| 必要なキャラ | 効果 |
|---|---|
| アンジェ(同時出陣) | 出撃時、50%の確率でランダムな敵ユニット1体を【封印】する。2ターン持続。 |
| アンジェ、上杉越 | ガーディアンのHPが⁺6% |
| フィンゲル | ガーディアンの攻撃が⁺6% |
| マイン | ガーディアンの攻撃が⁺6% |








