| レベル | 資源 |
|---|---|
| レべル2 | 鋼鉄×580 トマト×1740 石油×1247 |
| レベル3 | 鋼鉄×1060 トマト×3180 石油×2279 |
| レベル4 | 鋼鉄×1900 トマト×5700 石油×4085 |
| レベル5 | 鋼鉄×3400 トマト×10.2k 石油×7310 |
| レベル6 | |
| レべル7 |
目次
| レベル | 資源 |
|---|---|
| レべル2 | 鋼鉄×580 トマト×1740 石油×1247 |
| レベル3 | 鋼鉄×1060 トマト×3180 石油×2279 |
| レベル4 | 鋼鉄×1900 トマト×5700 石油×4085 |
| レベル5 | 鋼鉄×3400 トマト×10.2k 石油×7310 |
| レベル6 | |
| レべル7 |