| レベル | 資源 |
|---|---|
| レベル2 | 食料×300 木材×300 |
| レベル3 | 食料×600 木材×600 |
| レベル4 | 食料×1.1k 木材×1.1k |
| レベル5 | 食料×2.1k 木材×2.1k |
| レベル6 | 食料×3.2k 木材×3.2k |
| レベル7 | 食料×4.5k 木材×4.5k |
| レベル8 | 食料×6.5k 木材×6.5k |
| レベル9 | 食料×9.7k 木材×9.7k |
| レベル10 | 食料×25.6k 木材×25.6k |
| レベル11 | 食料×23.2k 木材×23.2k |
| レベル12 | 食料×34.9k 木材×34.9k |
| レベル13 | 食料×54.0k 木材×54.0k |
目次






