| レベル | 資源 |
|---|---|
| レベル2 | 食料×1.1k 木材×1.2k |
| レベル3 | 食料×2.5k 木材×2.8k |
| レベル4 | 食料×4.6k 木材×5.2k |
| レベル5 | 食料×9.1k 木材×10.4k 鋼材×3.3k |
| レベル6 | 食料×13.7k 木材×15.6k 鋼材×9.6k |
| レベル7 | 食料×19.6k 木材×22.4k 鋼材×14.3k |
| レベル8 | 食料×28.4k 木材×32.4k 鋼材×21.3k |
| レベル9 | 食料×42.4k 木材×48.4k 鋼材×31.6k |
| レベル10 | 食料×67.9k 木材×77.6k 鋼材×34.1k |
| レベル11 | 食料×101.5k 木材×116.0k 鋼材×74.1k |
| レベル12 | 食料×152.6k 木材×174.4k 鋼材×111.0k |
| レベル13 | 食料×235.9k 木材×269.6k 鋼材×166.7k |
| レベル14 | 食料×360.0k 木材×411.2k 鋼材×248.6k |
目次






