| レベル | 資源 |
|---|---|
| レべル2 | 食料×600 木材×800 |
| レベル3 | 食料×1.4k 木材×1.8k |
| レベル4 | 食料×2.6k 木材×3.3k |
| レベル5 | 食料×5.2k 木材×6.5k 鋼材×1.8k |
| レベル6 | 食料×11.2k 木材×14.k 鋼材×7.9k |
| レベル7 | 食料×16.2k 木材×20.3k 鋼材×11.7k |
| レベル8 | 食料× 木材× 鋼材× |
| レベル9 | 食料×24.2k 木材×30.3k 鋼材×17.5k |
| レベル10 | 食料×38.8k 木材×48.5k 鋼材×18.8k |
| レベル11 | 食料×58.0k 木材×72.5k 鋼材×41.0k |
| レベル12 | 食料×87.2k 木材×109.0k 鋼材×61.5k |
| レベル13 | 食料×134.8k 木材×168.5k 鋼材×92.5k |
| レベル14 | 食料×206.0k 木材×257.0k 鋼材×138.3k |
目次






