| レベル | 資源 |
|---|---|
| レベル2 | 食料×200 |
| レベル3 | 食料×500 |
| レベル4 | 食料×800 |
| レベル5 | 食料×1.6k 鋼材×500 |
| レベル6 | 食料×2.4k 鋼材×1.4k |
| レベル7 | 食料×3.4k 鋼材×2.1k |
| レベル8 | |
| レベル9 | 食料×7.3k 鋼材×4.6k |
| レベル10 | 食料×11.7k 鋼材×5.1k |
| レベル11 | 食料×17.4k 鋼材×11.1k |
目次
| レベル | 資源 |
|---|---|
| レベル2 | 食料×200 |
| レベル3 | 食料×500 |
| レベル4 | 食料×800 |
| レベル5 | 食料×1.6k 鋼材×500 |
| レベル6 | 食料×2.4k 鋼材×1.4k |
| レベル7 | 食料×3.4k 鋼材×2.1k |
| レベル8 | |
| レベル9 | 食料×7.3k 鋼材×4.6k |
| レベル10 | 食料×11.7k 鋼材×5.1k |
| レベル11 | 食料×17.4k 鋼材×11.1k |