| レベル | 資源 |
|---|---|
| レベル2 | 木材×200 |
| レベル3 | 木材×500 |
| レベル4 | 木材×800 |
| レベル5 | 木材×1.6k 鋼材×500 |
| レベル6 | 木材×2.4k 鋼材×1.4k |
| レベル7 | 木材×3.4k 鋼材×2.1k |
| レベル8 | |
| レベル9 | 木材×7.3k 鋼材×4.6k |
| レベル10 | 木材×11.7k 鋼材×5.1k |
| レベル11 | 木材×17.4k 鋼材×11.1k |
| レベル12 | 木材×26.2k 鋼材×16.8k |
目次
| レベル | 資源 |
|---|---|
| レベル2 | 木材×200 |
| レベル3 | 木材×500 |
| レベル4 | 木材×800 |
| レベル5 | 木材×1.6k 鋼材×500 |
| レベル6 | 木材×2.4k 鋼材×1.4k |
| レベル7 | 木材×3.4k 鋼材×2.1k |
| レベル8 | |
| レベル9 | 木材×7.3k 鋼材×4.6k |
| レベル10 | 木材×11.7k 鋼材×5.1k |
| レベル11 | 木材×17.4k 鋼材×11.1k |
| レベル12 | 木材×26.2k 鋼材×16.8k |