| レベル | 資源 |
|---|---|
| レベル2 | 食料×1.0k 木材×600 |
| レベル3 | 食料×2.4k 木材×1.4k |
| レベル4 | 食料×4.3k 木材×2.6k |
| レベル5 | 食料×8.6k 木材×5.2k 鋼材×2.4k |
| レベル6 | 食料×12.9k 木材×7.8k 鋼材×6.9k |
| レベル7 | 食料×18.5k 木材×11.2k 鋼材×10.3k |
| レベル8 | 食料×26.8k 木材×16.2k 鋼材×15.4k |
| レベル9 | 食料×40.0k 木材×24.2k 鋼材×22.9k |
| レベル10 | 食料×64.1 木材×38.8 鋼材×24.6 |
| レベル11 | 食料×95.7k 木材×58.0k 鋼材×53.6k |
| レベル12 | 食料×143.9k 木材×87.2k 鋼材×80.4k |
| レベル13 | 食料×222.5k 木材×134.8k 鋼材×120.8k |
| レベル14 | 食料×340.0k 木材×205.6k 鋼材×180.3k |
目次






