| レベル | 資源 |
|---|---|
| レベル2 | 食料×1.7k 木材×1.7k |
| レべル3 | 食料×3.9k 木材×3.9k |
| レベル4 | 食料×7.2k 木材×7.2k |
| レべル5 | 食料×14.3k 木材×14.3k 鋼材×7.1k |
| レベル6 | 食料×21.5k 木材×21.5k 鋼材×20.7k |
| レベル7 | 食料×30.8k 木材×30.8k 鋼材×30.7k |
| レベル8 | 食料×44.6k 木材×44.6k 鋼材×45.9k |
| レベル9 | 食料×66.6k 木材×66.6k 鋼材×68.1k |
| レベル10 | 食料×106.7k 木材×106.7k 鋼材×73.2k |
| レベル11 | 食料×159.5k 木材×159.5k 鋼材×159.1k |
| レベル12 | 食料×239.8k 木材×239.8k 鋼材×238.1k |
目次






