| 本部レベル | 資源 | 施設 |
|---|---|---|
| 本部レベル2 | 食料×800 木材×800 | 病院 |
| レベル3 | 食料×7.0k 木材×7.0k | |
| レベル4 | 食料×13.0k 木材×13.0k | 病院レベル3 建設レベル25 |
| レベル5 | 食料×26.0k 木材×26.0k 鋼材×5.3k | 病院レベル4 建設レベル40 |
| レべル6 | 食料×39.0k 木材×39.0k 鋼材×15.5k | 歩兵兵舎レベル5 建設レベル60 |
| レベル7 | 食料×56.0k 木材×56.0k 鋼材×23.1k | 射撃兵舎レベル6 建設レベル90 |
| レベル8 | 食料×81.0k 木材×81.0k 鋼材×34.5k | 研究所レベル7 騎兵兵舎レベル7 建設レベル120 |
| レベル9 | 食料×121.0k 木材×121.0k 鋼材×51.2k | 研究所レベル8 車両兵舎レベル8 建設レベル160 |
| レベル10 | 食料×194.0k 木材×194.0k 鋼材×55.1k | 研究所レベル9 歩兵兵舎レベル9 建設レベル200 |
| レベル11 | 食料×290.0k 木材×290.0k 鋼材×119.7k | 研究所レベル9 射撃兵舎10 建設レベル230 |
| レベル12 | 食料×436.0k 木材×436.0k 鋼材×179.3k | 研究所レベル11 騎兵兵舎レベル11 バリケードレベル11 建設レベル260 |
| レベル13 | 食料×674.0k 木材×674.0k 鋼材×269.0k | 研究所レベル12 車両兵舎レベル12 倉庫レベル12 建設レベル285 |
| レベル14 | 食料×1.0M 木材×1.0M 鋼材×401.0k | 研究所レベル13 歩兵兵舎レベル13 病院レベル13 |
| レベル15 | 食料×1.5M 木材×1.5M 鋼材×606.3k | 研究所レベル14 射撃兵舎レベル14 偵察基地レベル14 |
目次






