| レベル | 消費素材 |
|---|---|
| 1 | 木材×6000 鉄鉱×6000 石材×8000 |
| 2 | 木材×24000 鉄鉱×24000 石材×32000 |
| 3 | 木材×54000 鉄鉱×54000 石材×72000 |
| 4 | 木材×14000 鉄鉱×14000 石材×192000 |
| 5 |
目次
| レベル | 消費素材 |
|---|---|
| 1 | 木材×6000 鉄鉱×6000 石材×8000 |
| 2 | 木材×24000 鉄鉱×24000 石材×32000 |
| 3 | 木材×54000 鉄鉱×54000 石材×72000 |
| 4 | 木材×14000 鉄鉱×14000 石材×192000 |
| 5 |