| レベル | 消費素材 |
|---|---|
| 1 | 木材×1500 鉄鉱×1500 石材×1500 |
| 2 | 木材×5620 鉄鉱×5620 石材×11250 |
| 3 | 木材×11250 鉄鉱×11250 石材×22500 |
| 4 | 木材×22500 鉄鉱×22500 石材×45000 |
| 5 | 木材×33750 鉄鉱×33750 石材×67500 |
| 6 | 木材×515000 鉄鉱×500000 石材×460000 |
| 7 | 木材×90000 鉄鉱×90000 石材×180000 |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
目次
| レベル | 消費素材 |
|---|---|
| 1 | 木材×1500 鉄鉱×1500 石材×1500 |
| 2 | 木材×5620 鉄鉱×5620 石材×11250 |
| 3 | 木材×11250 鉄鉱×11250 石材×22500 |
| 4 | 木材×22500 鉄鉱×22500 石材×45000 |
| 5 | 木材×33750 鉄鉱×33750 石材×67500 |
| 6 | 木材×515000 鉄鉱×500000 石材×460000 |
| 7 | 木材×90000 鉄鉱×90000 石材×180000 |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |