| レベル | 消費素材 |
|---|---|
| 1 | 木材×300 鉄鉱×300 石材×400 |
| 2 | 木材×600 鉄鉱×600 石材×800 |
| 3 | 木材×1200 鉄鉱×1200 石材×1600 |
| 4 | 木材×3000 鉄鉱×3000 石材×4000 |
| 5 | 木材×6000 鉄鉱×6000 石材×8000 |
| 6 | 木材×12000 鉄鉱×12000 石材×16000 |
| 7 | 木材×18000 鉄鉱×18000 石材×24000 |
| 8 | 木材×24000 鉄鉱×24000 石材×32000 |
| 9 | 木材×30000 鉄鉱×30000 石材×40000 |
| 10 | 木材×36000 鉄鉱×36000 石材×48000 |
| 11 | 木材×45000 鉄鉱×45000 石材×60000 |
| 12 | 木材×54000 鉄鉱×54000 石材×72000 |
| 13 | 木材×69000 鉄鉱×69000 石材×92000 |
| 14 | 木材×84000 鉄鉱×84000 石材×112000 |
| 15 | 木材×99000 鉄鉱×99000 石材×132000 |
| 16 | 木材×117000 鉄鉱×117000 石材×156000 |
| 17 | 木材×135000 鉄鉱×135000 石材×180000 |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
目次































