| 天守レベル | 消費素材 |
|---|---|
| 2 | 木材×360 鉄鉱×360 石材×720 |
| 3 | 木材×6000 鉄鉱×6000 石材×18000 |
| 4 | 木材×10000 鉄鉱×10000 石材×10000 |
| 5 | 木材×24000 鉄鉱×24000 石材×72000 |
| 6 | 木材×24000 鉄鉱×24000 石材×152000 |
| 7 | 木材×72000 鉄鉱×72000 石材×296000 |
| 8 | 木材×580000 鉄鉱×635000 石材×630000 |
| 9 | 木材×254000 鉄鉱×254000 石材×842000 |
| 10 | 木材×392000 鉄鉱×392000 石材×1256000 |
目次































