目次
エイダ・ウォンの基本情報
![]() | |
| 初期体力 | 5500 |
| 初期攻撃力 | 380 |
| 初期防御力 | 70 |
エイダ・ウォンのスキル
遠征スキル
| スキル名 | 効果 | ダメージ |
|---|---|---|
| リモート爆弾 | エイダが誘引装置を投げ3秒間円形範囲内の感染者をおびき寄せた後爆発し攻撃力に比例したダメージを与える。 | ダメージ:480% / 552% / 696% / 768% / 913% |
| アナライズ | 1秒ごとに<情報>を収集する。自分の攻撃力が増加する(最大20回) | <情報>あたりの攻撃力増加:1% / 1.5% / 2% / 2.5% / 3% |
| MFMスキャナープロジェクター | 戦闘開始の時周辺を分析し配置されたオブジェクトの効果が増加する。 | オブジェクト効果増加:15% / 45% / 60% / 90% / 150% |
フィールドスキル
| スキル名 | スキル効果 | ダメージ |
|---|---|---|
| 有利な戦場 | 出撃した味方部隊の防御力と体力が増加する | 防御力増加:2% / 4% / 6% / 8% / 10% 体力増加:2% / 4% / 6% / 8% / 10% |
| 情報活用 | 建設で消費される資源が減少し、建物のアップグレード速度が上昇 | 資源消費量減少:3% / 6% / 9% / 12% / 15% 建設時間加速:3% / 6% / 9% / 12% / 15% |
| マスターマインド | 出撃した味方部隊が敵に与えるダメージが増加 | ダメージ増加:5% / 10% / 15% / 20% / 25% |




























