目次
クレア・レッドフィールドの基本情報
![]() | |
| 初期体力 | 4000 |
| 初期攻撃力 | 545 |
| 初期防御力 | 55 |
スキル
遠征スキル
| スキル | スキル効果 | ダメージ |
|---|---|---|
| ミニガン乱射 | 出撃した味方部隊が攻撃時一定確率で1ターンの間敵を気絶させる | 気絶確率:4% / 8% / 12% / 16% / 20% |
| スパークショット | 20秒ごとにスパークショットで敵1体に攻撃力に比例したダメージを与え3秒間気絶させる。 気絶した敵は3秒後爆発し周辺範囲にダメージを与える。 | ダメージ増加:10% / 20% / 30% / 40% / 50% |
| 集中射撃 | クレアが通常攻撃時3秒間攻撃力が上昇する。 この効果は最大12回まで重複する。 | ダメージ増加:5% / 10% / 15% / 20% / 25% |
フィールドスキル
| スキル名 | スキル効果 | ダメージ |
|---|---|---|
| ダウンショット | 出撃した味方部隊が攻撃時一定確率で1ターンの間敵を気絶させる | 気絶確率:4% / 8% / 12% / 16% / 20% |
| バスターショット | 出撃した味方部隊が攻撃時50%確率で敵に与えるダメージが増加 | ダメージ増加:10% / 20% / 30% / 40% / 50% |
| レッドフィールド家 | 集結リーダーの場合部隊の防御力が増加 | ダメージ増加:5% / 10% / 15% / 20% / 25% |




























