目次
ジル・バレンタインの基本情報
![]() | |
| 初期体力 | 4000 |
| 初期攻撃力 | 630 |
| 初期防御力 | 70 |
スキル
遠征スキル
| スキル効果 | アップグレードダメージ | |
|---|---|---|
| レールガン | レールガンを放ち、直接範囲内の敵に攻撃力を与える | 1250%/1438%/1812%/2000%/2376% |
| グレネードランチャー | 12秒ごとにグレーネードランチャーを発砲し、円形範囲内に攻撃する。 ダメージを受けた敵は火傷を負い、ダメージを受ける。 | ダメージ、火傷ダメージ:65%/75%/94%/104%/124% |
| 特殊部隊 | 10秒ごとに味方の攻撃力が上昇する | 攻撃力増加:5.5%/6.3%/8%/8.8%/10.5% |
フィールドスキル
| スキル効果 | ダメージ | |
|---|---|---|
| 榴弾発射 | 見方部隊の攻撃時、8%の確率で1ターの間、敵を気絶させる。 | 気絶確率:4%/8%/12%/16%/20% |
| 爆発物の専門家 | 出撃した見方部隊の攻撃力が5%上昇する。 | 攻撃力上昇:5%/10%/15%/20%/25% |
| 奇襲射撃 | 出撃した見方部隊の敵に与えるダメージが5%増加する。 | ダメージ増加:5%/10%/15%/20%/25% |
評価
規約
関係ないものについては削除対象になります。




























