目次
資源倉庫に必要な資源
| レベル | 必要な資源 |
|---|---|
| レベル2 | 食料×90 木材×90 |
| レベル3 | 食料×400 木材×400 |
| レベル4 | 食料×900 木材×900 資源×180 |
| レベル5 | 食料×3800 木材×3800 資源×760 |
| レベル6 | 食料×9600 木材×9600 資源×1900 燃料×480 |
| レベル7 | 食料× 木材× 資源× 燃料× |
| レベル8 | 食料×63k 木材×63k 資源×12k 燃料×3100 |
| レベル9 | 食料×130k 木材×130k 資源×26k 燃料×6500 |
| レベル10 | 食料×230k 木材×230k 資源×46k 燃料×11k |
| レベル11 | 食料×280k 木材×280k 資源×57k 燃料×14k |
| レベル12 | 食料×370k 木材×370k 資源×74k 燃料×18k |
| レベル13 | 食料×520k 木材×520k 資源×100k 燃料×26k |
| レベル14 | 食料×690k 木材×690k 資源×130k 燃料×34k |
| レベル15 | 食料×1Ⅿ 木材×1Ⅿ 資源×200k 燃料×51k |
| レベル16 | 食料×1.3M 木材×1.3M 資源×260k 燃料×65k |
| レベル17 | 食料×2M 木材×2M 資源×400k 燃料×100k |
| レベル18 | 食料×2.7M 木材×2.7M 資源×550k 燃料×130k |



























