目次
研究室に必要な資源
| レベル | 必要な資源 | 必要な施設 |
|---|---|---|
| レベル2 | 食料×160 | |
| レベル3 | 食料×725 木材×725 | |
| レベル4 | 食料×1600 木材×1600 資源×320 | |
| レベル5 | 食料×6800 木材×6800 資源×1300 | |
| レベル6 | 食料×17k 木材×17k 資源×3400 燃料×320 | |
| レベル7 | 食料×62k 木材×62k 資源×112k 燃料×3100 | |
| レベル8 | 食料×110k 木材×110k 資源×22k 燃料×5600 | |
| レベル10 | 食料×230k 木材×230k 資源×47k 燃料×11k | |
| レベル11 | 食料×410k 木材×410k 資源×82k 燃料×20k | |
| レベル12 | 食料×520k 木材×520k 資源×100k 燃料×26k | |
| レベル13 | 食料×950k 木材×950k 資源×190k 燃料×47k | |
| レベル14 | 食料×1.2M 木材×1.2M 資源×250k 燃料×63k | |
| レベル15 | 食料×1.8M 木材×1.8M 資源×370k 燃料×93k | |
| レベル16 | 食料×2.3M 木材×2.3M 資源×460k 燃料×110k | |
| レベル17 | 食料×3.7M 木材×3.7M 資源×740k 燃料×180k | |
| レベル18 | 食料×5M 木材×5M 資源×1M 燃料×250k | |
| レベル19 | 食料×6.2M 木材×6.2M 資源×1.2M 燃料×310k | |
| レベル20 | 食料×8.6M 木材×8.6M 資源×1.7M 燃料×430k | |
| レベル21 | 食料×10Ⅿ 木材×10M 資源×2.1M 燃料×540k | |
| レベル22 | 食料×14M 木材×14M 資源×2.8M 燃料×720 | |
| レベル23 | 食料×17M 木材×17M 資源×3.5M 燃料×890k |































