目次
射撃場に必要な資源
| レベル | 必要な資源 | 必要な施設 |
|---|---|---|
| レベル2 | 食料×140 木材×140 | |
| レベル3 | 食料×645 木材×645 | |
| レベル4 | 食料×1400 木材×1400 資源×285 | |
| レベル5 | 食料×6000 木材×6000 資源×1200 | |
| レベル6 | 食料×15k 木材×15k 資源×3000 燃料×765 | |
| レベル7 | 食料×55k 木材×55k 資源×11k 燃料×2700 | |
| レベル8 | 食料×100k 木材×100k 資源×20k 燃料×5000 | |
| レベル9 | 食料×200k 木材×200k 資源×41k 燃料×10k | |
| レベル10 | 食料×360 k 木材×360k 資源×73k 燃料×18k | |
| レベル11 | 食料×460k 木材×460k 資源×92k 燃料×23k | |
| レベル12 | 食料×580k 木材×580k 資源×110k 燃料×29k | |
| レベル13 | 食料×830k 木材×830k 資源×160k 燃料×41k | |
| レベル14 | 食料×1.1M 木材×1.1M 資源×220k 燃料×55k | |
| レベル15 | 食料×1.6M 木材×1.6M 資源×320k 燃料×81k | |
| レベル16 | 食料×2M 木材×2M 資源×410k 燃料×100k | |
| レベル17 | 食料×3.2M 木材×3.2M 資源×650k 燃料×160k | |
| レベル18 | 食料×4.3M 木材×4.3M 資源×870k 燃料×210k | |
| レベル19 | 食料×5.4M 木材×5.4M 資源×1M 燃料×270k | |
| レベル20 | 食料×7.5M 木材×7.5M 資源×1.5M 燃料×370k | |
| レベル21 | 食料×9.5M 木材×9.5M 資源×1.9M 燃料×470k | |
| レベル22 | 食料×12M 木材×12M 資源×2.5M 燃料×630k |































